2017年廣州五險一金繳納比例、基數(shù)是多少
2017-01-04 | 瑞方人力
2017年廣州五險一金繳納比例、基數(shù)是多少?下面由瑞方為您介紹。
廣州五險一金繳納比例、基數(shù)
| 序號 | 征收品目 | 繳費基數(shù) | 單位 | 個人 | 單位+個人合計 | ||
| 費率 | 應(yīng)繳金額 | 費率 | 應(yīng)繳金額 | ||||
| 1 | 基本養(yǎng)老保險 | 2408 | 14% | 337.12 | 8% | 192.64 | 529.76 |
| 2 | 職工社會醫(yī)療保險 | 4058 | 8% | 324.64 | 2% | 81.16 | 405.80 |
| 3 | 失業(yè)保險 | 1895 | 0.64% | 12.13 | 0.20% | 3.79 | 15.92 |
| 4 | 工傷保險 | 1895 | 0.40% | 7.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 生育保險 | 4058 | 0.85% | 34.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 職工補(bǔ)充醫(yī)療保險 | 6764 | 0.50% | 33.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助 | 6764 | 0.26% | 17.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 公積金 | 1895 | 5% | 94.75 | 5% | 94.75 | 189.50 |
| 9 | 殘疾人保障金 | 49.21 | 49.21 | ||||
| 911.33 | 372.34 | 1190.19 | |||||
熱門資訊
入職前工作流程
2017-10-10
勞資糾紛處理流程
2017-10-10
幾種合理避稅方式
2017-10-10
關(guān)于《中華人民共和國勞動合同法》的決定
2017-10-10
官方!海南2017年社保繳費基數(shù)最新調(diào)整:平均工資4867元
2017-09-13
新生兒社保如何辦理新生兒辦社保有什么用
2017-06-08
法定退休年齡是多少歲延遲退休規(guī)定2017
2017-06-07





































