上海2012―2014年度職業培訓機構(項目)辦學質量和誠信等級評定A級單位公示
上海2012―2014年度職業培訓機構(項目)辦學質量和誠信等級評定A級單位公示
為進一步提升職業培訓機構辦學水平,根據原勞動和社會保障部《關于開展民辦職業培訓學校誠信等級評定工作的通知》(勞社廳發[2007]12號)、市人力資源和社會保障局《關于開展2012-2014年度本市職業培訓機構辦學質量和誠信等級評定工作的通知》(滬人社職[2015]128號)的有關精神,本市今年開展了2012-2014年度職業培訓機構(項目)辦學質量和誠信等級評定工作。
經職業培訓機構申報,區縣人力資源和社會保障行政部門初審,市人力資源和社會保障局委托上海市教育評估協會實施評定,擬認定“上海長春藤職業技術培訓中心”等109家職業培訓機構(項目)為上海市2012-2014年度職業培訓機構(項目)A級辦學質量和誠信等級單位。
為廣泛聽取意見,現將名單公布,接受社會監督。公示時間為七天,自2015年11月23日起至29日止。如有不同意見,可在七天內通過來電、來函等形式向我單位反映,聯系電話:62748577轉1563。
特此公示。
上海市人力資源和社會保障局
2015年11月23日
上海市2012―2014年度職業培訓機構(項目)
辦學質量和誠信等級評定A級單位
一、民辦職業培訓機構
序號 | 區縣 | 學校名稱 |
1 | 黃浦 | 上海長春藤職業技術培訓中心 |
2 | 黃浦 | 上海市黃浦區業達職業技能培訓中心 |
3 | 黃浦 | 上海商貿旅游職業技能培訓中心 |
4 | 黃浦 | 上海市保安職業技能學校 |
5 | 黃浦 | 上海烹飪餐飲職業技術培訓中心 |
6 | 黃浦 | 上海市綠化職業技能培訓中心 |
7 | 黃浦 | 上海市養老護理職業培訓中心 |
8 | 黃浦 | 上海黃浦區建欣職業技術培訓中心 |
9 | 黃浦 | 上海黃浦區黃埔職業技能培訓學校 |
10 | 黃浦 | 上海江南職業技能培訓中心 |
11 | 寶山 | 上海市愛暉職業技能培訓中心 |
12 | 寶山 | 上海中冶寶鋼技術職業技能培訓中心 |
13 | 寶山 | 上海交通職業技能培訓學校 |
14 | 長寧 | 上海市新長寧職業技能培訓中心 |
15 | 長寧 | 上海電子商務職業培訓中心 |
16 | 長寧 | 上海新仙霞職業培訓中心 |
17 | 長寧 | 上海巴伐利亞職業技能培訓學校 |
18 | 奉賢 | 上海奉賢金成職業技能培訓中心 |
19 | 奉賢 | 上海市奉浦工商職業技術培訓中心 |
20 | 奉賢 | 上海奉浦職業技能培訓中心 |
21 | 奉賢 | 上海市奉賢紫嶼職業技能培訓學校 |
22 | 虹口 | 上海交通職業技術培訓中心 |
23 | 虹口 | 上海安裝工程職業技術培訓中心 |
24 | 嘉定 | 上海嘉定區成人職業技術培訓中心 |
25 | 嘉定 | 上海華莘職業技術培訓中心 |
26 | 嘉定 | 上海嘉華職業技能培訓中心 |
27 | 嘉定 | 上海嘉定現代技術培訓中心 |
28 | 金山 | 上海金山區現代職業技能培訓中心 |
29 | 金山 | 上海金山區新起點職業技術培訓中心 |
30 | 金山 | 上海石化工業學校職業技能培訓中心 |
31 | 金山 | 上海金山區張堰職業技能培訓中心 |
32 | 靜安 | 上海市致立學前教育職業技能培訓中心 |
33 | 靜安 | 上海智能消防學校 |
34 | 靜安 | 上海市育兒職業技能培訓中心 |
35 | 靜安 | 上海攝影職業培訓中心 |
36 | 閔行 | 上海俊柯職業技術培訓學校 |
37 | 閔行 | 上海廣賢職業技術培訓學校 |
38 | 閔行 | 上海新知職業技術培訓學校 |
39 | 閔行 | 上海華寧職業技術培訓學校 |
40 | 閔行 | 上海市電力育才職業技能培訓中心 |
41 | 浦東 | 上海南匯天成職業技能培訓中心 |
42 | 浦東 | 上海浦東新區上菱職業技術培訓中心 |
43 | 浦東 | 上海市浦東上船職業技術學校 |
44 | 浦東 | 上海南匯新東方職業技術學校 |
45 | 浦東 | 上海浦東新區梅龍鎮烹飪專業學校 |
46 | 浦東 | 上海市浦東滬東中華職業技能培訓中心 |
47 | 浦東 | 上海眼鏡職業培訓中心 |
48 | 浦東 | 上海浦東興禾職業技能培訓中心 |
49 | 浦東 | 上海市浦東新曙光職業培訓中心 |
50 | 浦東 | 上海市浦東軟件園職業技能培訓中心 |
51 | 浦東 | 上海張江生物醫藥職業技能培訓中心 |
52 | 浦東 | 上海南匯億潤電腦職業技能培訓中心 |
53 | 浦東 | 上海浦東新區浦發保安職業培訓中心 |
54 | 普陀 | 上海企順技能培訓學校 |
55 | 普陀 | 上海交運汽車修理職業技能培訓中心 |
56 | 普陀 | 上海化工高級技術工人培訓中心 |
57 | 青浦 | 上海香格里職業培訓學校 |
58 | 松江 | 上海松江新橋職業培訓中心 |
59 | 松江 | 上海大學園精英職業技術培訓學校 |
60 | 松江 | 上海農廣培訓中心 |
61 | 徐匯 | 上海市女子職業技術培訓中心 |
62 | 徐匯 | 上海海盾安全技術培訓中心 |
63 | 徐匯 | 上海現代交通職業培訓中心 |
64 | 徐匯 | 上海網信職業技術培訓中心 |
65 | 徐匯 | 上海五加一證書培訓中心 |
66 | 徐匯 | 上海市現代食品職業技能培訓中心 |
67 | 徐匯 | 上海友益職業技術培訓中心 |
68 | 徐匯 | 上海新東坊形象藝術培訓學校 |
69 | 徐匯 | 上海環境職業技術培訓學校 |
70 | 徐匯 | 上海物流職業技能培訓學校 |
71 | 徐匯 | 上海建材培訓中心 |
72 | 徐匯 | 上海徐匯區中華職業技術培訓中心 |
73 | 徐匯 | 上海電子信息職業技術培訓學校 |
74 | 楊浦 | 上海醫藥職業技能培訓中心 |
75 | 楊浦 | 上海電氣李斌技師學院 |
76 | 楊浦 | 上海技高職業技能培訓中心 |
77 | 楊浦 | 上海謝榮生攝影藝術職業培訓中心 |
78 | 閘北 | 上海中亞飲食服務培訓中心 |
79 | 閘北 | 上海行健職業技能培訓中心 |
80 | 閘北 | 上海新聞出版職業技能培訓學校 |
81 | 閘北 | 上海市青年技術培訓中心 |
82 | 閘北 | 上海市殘疾人職業技能培訓中心 |
二、舉辦職業技能培訓項目的其他培訓機構
序號 | 區縣 | 學校名稱 |
1 | 長寧 | 上海交通大學繼續教育學院 |
2 | 長寧 | 上海市長寧科技進修學院 |
3 | 崇明 | 上海崇明中華職業進修學校 |
4 | 崇明 | 上海市崇明豎職教育培訓中心 |
5 | 奉賢 | 上海市奉賢新世紀培訓中心 |
6 | 虹口 | 上海市保衛干部培訓中心 |
7 | 虹口 | 上海高級職業技術培訓中心 |
8 | 虹口 | 上海工會管理職業學院 |
9 | 黃浦 | 上海市黃浦商業人才培訓中心 |
10 | 黃浦 | 上海錦華職業技術進修學校 |
11 | 黃浦 | 上海市插花花藝進修學校 |
12 | 嘉定 | 上海國際汽車城人才培訓學院 |
13 | 嘉定 | 上海科學技術職業學院 |
14 | 閔行 | 閔行區第一成人教育培訓中心 |
15 | 閔行 | 上海閔行區上電教育培訓中心 |
16 | 浦東 | 上海市消防學校 |
17 | 浦東 | 上海市浦東新區婦女發展指導中心 |
18 | 浦東 | 上海浦東新區職業技術培訓中心 |
19 | 青浦 | 上海工商信息學校 |
20 | 松江 | 上海市松江行知進修學校 |
21 | 松江 | 上海市松江大成教育培訓中心 |
22 | 松江 | 上海松江電大培訓中心 |
23 | 松江 | 上海松江區華亭培訓學校 |
24 | 松江 | 上海松建培訓中心 |
25 | 松江 | 上海松江區新城進修學校 |
26 | 楊浦 | 上海百聯商貿進修學院 |
27 | 楊浦 | 上海市東亞進修學院 |
熱門資訊


































