30只社保重倉股中期業(yè)績暴增(附股)
2015-05-27 | 瑞方人力
30只社保重倉股中期業(yè)績暴增(附股) 數(shù)據(jù)顯示,30只中期業(yè)績翻番的社保重倉股中,18只年內(nèi)漲幅翻番,9只更是超200%。
目前深滬兩市已有972家上市公司發(fā)布中期業(yè)績預(yù)告,110家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增幅翻番,其中,30家公司一季度獲社保基金重倉。國家隊(duì)重倉的業(yè)績暴增股中,有20只來自中小板,創(chuàng)業(yè)板和深市主板各有5只。與去年末持倉相比較,10只為社保基金一季度新進(jìn)買入,增倉7只,減持7只,6只持倉不變。
數(shù)據(jù)寶小編統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),中期業(yè)績增幅最大的社保重倉股為順榮三七,預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤同比增幅高達(dá)6,831.99%~7,602.21%。一季度社保基金持有232.88萬股,占已流通A股3.95%。海翔藥業(yè)暫居第二,預(yù)計(jì)中期凈利潤增長4,325.02%~4,739.87%。此外,深圳惠程、冠福股份預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅超2,000%。
數(shù)據(jù)顯示,30只中期業(yè)績翻番的社保重倉股中,18只年內(nèi)漲幅翻番,9只更是超200%。漲幅最大的永太科技,今年以來已上漲411.15%。社保基金一季度持有323.17萬股,占已流通A股比2.18%。拓維信息緊隨其后,年內(nèi)漲幅達(dá)281%。
| 代碼 | 簡稱 | 社保持股數(shù)(萬股) | 占已流通A股比(%) | 較上期增減(%) | 中期業(yè)績預(yù)告摘要 | 測算凈利潤(萬元) | 測算同比(%) | 收盤價(jià) | 今年以來漲跌幅(%) |
| 002555 | 順榮三七 | 232.88 | 3.95 | 不變 | 凈利潤升6831.99-7602.21% | 19000 | 7217.1 | 60 | 279.37 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 585.76 | 2.25 | 新增 | 利潤升4,325.02-4,739.87% | 33500 | 4532.45 | 28.63 | 237.31 |
| 002168 | 深圳惠程 | 660.87 | 0.89 | 新增 | 凈利潤增長3450-3500% | 7448.87 | 3475 | 19.27 | 90.23 |
| 002102 | 冠福股份 | 399.99 | 1.57 | 不變 | 利潤增1865.25至2258.31% | 5500 | 2061.78 | 16.17 | 83.75 |
| 002721 | 金一文化 | 167.52 | 2.27 | 新增 | 增長793.49-1205.88% | 8000 | 999.69 | 70.5 | 208.9 |
| 002053 | 云南鹽化 | 715.28 | 3.85 | 58.95 | 凈利潤增772.81至812.48% | 2250 | 792.65 | 35.8 | 130.97 |
| 300173 | 智慧松德 | 99.99 | 1.23 | 不變 | 凈利潤增631.53%-661.53% | 2245.11 | 646.53 | 68.75 | 228.79 |
| 300242 | 明家科技 | 129.98 | 3.11 | 新增 | 凈利潤增長900-1,150萬元 | 1025 | 580.77 | 42.68 | 41.31 |
| 002640 | 百圓褲業(yè) | 417.49 | 4.26 | 7.74 | 凈利潤變動548%-598% | 7669.51 | 573 | 110.11 | 279.43 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 179.53 | 0.75 | -47.87 | 凈利潤變動400%至430% | 8068.25 | 415 | 34.22 | 101.67 |
| 002601 | 佰利聯(lián) | 197.99 | 1.21 | 新增 | 凈利潤變動290%至340% | 4816.78 | 315 | 33.43 | 59.29 |
| 002261 | 拓維信息 | 159.99 | 0.61 | 不變 | 凈利潤增長230-260% | 12002.83 | 245 | 63.92 | 281 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 4170.63 | 1.94 | 2.82 | 凈利潤變動200%至250% | 107474.77 | 225 | 24.66 | 74.52 |
| 300307 | 慈星股份 | 152.52 | 0.2 | -30.55 | 凈利潤盈8300-8800萬元 | 8550 | 219.15 | 19.1 | 121.32 |
| 000925 | 眾合科技 | 964.71 | 3.2 | 49.63 | 凈利潤增長193.11-202.92% | 2000 | 198.02 | 32.2 | 50.47 |
| 000928 | 中鋼國際 | 471.51 | 1.67 | 295.29 | 凈利潤盈利2-2.5億元 | 22500 | 194.95 | 25.8 | 88.6 |
| 002714 | 牧原股份 | 816.23 | 11.38 | 不變 | 凈利潤盈利3,000-10,000萬 | 6500 | 180.79 | 100.45 | 128.3 |
| 300011 | 鼎漢技術(shù) | 500 | 1.48 | -1.96 | 凈利潤增長165.16-194.99% | 8450 | 180.08 | 43 | 149.72 |
| 002279 | 久其軟件 | 149.98 | 1.67 | 不變 | 凈利潤盈利100至1,000萬元 | 550 | 178.67 | 95 | 251.59 |
| 000758 | 中色股份 | 450 | 0.5 | 47.96 | 凈利潤增長150%-200% | 12669.07 | 175 | 25.43 | 73.11 |
| 002326 | 永太科技 | 323.17 | 2.18 | -12.65 | 凈利潤變動150至180% | 8249.35 | 165 | 35.36 | 411.14 |
| 000402 | 金融街 | 1581.76 | 0.53 | -64.38 | 凈利潤增加130-180% | 94228 | 155 | 14.19 | 17.28 |
| 300043 | 互動娛樂 | 283.14 | 1.51 | -83.18 | 凈利潤增長130%-160% | 17733.42 | 145 | 19.4 | 226.14 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 451.25 | 2.73 | 79.6 | 凈利潤變動118%-164% | 4200 | 141 | 71.86 | 77.92 |
| 002523 | 天橋起重 | 819.64 | 2.63 | -18.3 | 凈利潤增100%至150% | 978.64 | 125 | 13.48 | 167.96 |
| 002019 | 億帆鑫富 | 125.08 | 0.61 | 新增 | 凈利潤變動100至130.00% | 17875.96 | 115 | 37.55 | 67.56 |
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 387.37 | 0.76 | 新增 | 凈利潤盈利100-400萬元 | 250 | 110.72 | 24.93 | 107.69 |
| 002052 | 同洲電子 | 241.35 | 0.47 | 新增 | 凈利潤盈利1000至2000萬元 | 1500 | 109.63 | 18.52 | 103.07 |
| 002115 | 三維通信 | 219.99 | 0.65 | 新增 | 凈利潤為-500至1,000 | 250 | 108.81 | 20.97 | 136.68 |
| 000059 | *ST 華錦 | 751.19 | 0.63 | 新增 | 凈利潤1,000-2,000萬元 | 1500 | 101.97 | 12.87 | 30.66 |
熱門資訊
入職前工作流程
2017-10-10
勞資糾紛處理流程
2017-10-10
幾種合理避稅方式
2017-10-10
關(guān)于《中華人民共和國勞動合同法》的決定
2017-10-10
新生兒社保如何辦理新生兒辦社保有什么用
2017-06-08
法定退休年齡是多少歲延遲退休規(guī)定2017
2017-06-07






































