社保中報(bào)持倉(cāng)曝光:新進(jìn)87只個(gè)股增持66只個(gè)股
2015-08-20 | 瑞方人力
上市公司中報(bào)正如火如荼的進(jìn)行,社保二季度末持倉(cāng)情況也浮出水面。據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),截至(8月20日),二季度末社?,F(xiàn)身262只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為33.68億股,市值達(dá)831.66億元。這262只個(gè)股中,社保新進(jìn)87只個(gè)股,增持66只個(gè)股,減持91只,其余持股數(shù)量不變。減持方面,減持股數(shù)量排名居前的個(gè)股有TCL集團(tuán)、中信銀行、雙匯發(fā)展(000895,股吧)等,分別減持10261.63萬(wàn)股、9521.18萬(wàn)股、3829.13萬(wàn)股。此外,暴風(fēng)科技(300431,股吧)、強(qiáng)力新材(300429,股吧)、龍韻股份(603729,股吧)等71股被清倉(cāng),社保從前十大流通股東中消失。(數(shù)說(shuō))
社保二季度減持、出逃個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持股數(shù)量 ?。ㄈf(wàn)股) | 變動(dòng) ?。ㄈf(wàn)股) | 持股市值 (萬(wàn)元) | 占流通比例 ?。?) | 動(dòng)向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL 集團(tuán) | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 | 減持 |
| 601998 | 中信銀行 | 3999.36 | -9521.18 | 30835.09 | 0.13 | 減持 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 | 減持 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 | 減持 |
| 600096 | 云 天 化 | 0.00 | -2398.95 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 000900 | 現(xiàn)代投資 | 1296.38 | -2203.58 | 13300.86 | 1.28 | 減持 |
| 002004 | 華邦穎泰 | 0.00 | -2049.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600705 | 中航資本 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 002501 | 利源精制 | 399.94 | -1900.01 | 6391.10 | 0.60 | 減持 |
| 000997 | 新 大 陸 | 0.00 | -1837.04 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | 1369.41 | -1809.07 | 41862.80 | 3.02 | 減持 |
| 600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 0.00 | -1611.83 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 002230 | 科大訊飛 | 599.97 | -1486.30 | 20962.78 | 0.67 | 減持 |
| 600489 | 中金黃金 | 0.00 | -1381.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600416 | 湘電股份 | 0.00 | -1342.26 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 0.00 | -1299.99 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.00 | -1299.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 0.00 | -1299.68 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600418 | 江淮汽車(chē) | 0.00 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 603288 | 海天味業(yè) | 513.36 | -1150.70 | 16396.70 | 1.91 | 減持 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 3095.76 | -1146.38 | 74855.42 | 1.43 | 減持 |
| 002658 | 雪 迪 龍 | 363.63 | -1131.73 | 9418.08 | 1.27 | 減持 |
| 002050 | 三花股份 | 753.30 | -1045.72 | 8655.40 | 0.50 | 減持 |
| 600208 | 新湖中寶 | 1999.99 | -1000.02 | 15439.90 | 0.31 | 減持 |
| 000998 | 隆平高科 | 700.00 | -989.97 | 18970.00 | 0.84 | 減持 |
| 002400 | 省廣股份 | 8179.40 | -984.72 | 206611.55 | 10.15 | 減持 |
| 603008 | 喜 臨 門(mén) | 0.00 | -908.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600329 | 中新藥業(yè) | 0.00 | -899.96 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 996.00 | -895.81 | 16971.85 | 2.31 | 減持 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 0.00 | -865.03 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600343 | 航天動(dòng)力 | 537.41 | -826.84 | 18261.19 | 0.93 | 減持 |
| 000888 | 峨眉山A | 2393.78 | -810.04 | 35739.07 | 4.54 | 減持 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 0.00 | -799.98 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 699.99 | -799.96 | 11829.83 | 0.61 | 減持 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.00 | -782.34 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 300118 | 東方日升 | 0.00 | -764.64 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 000059 | *ST 華錦 | 0.00 | -751.19 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 300055 | 萬(wàn) 邦 達(dá) | 0.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
| 600064 | 南京高科 | 1670.37 | -726.65 | 32572.31 | 2.16 | 減持 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 0.00 | -714.91 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
熱門(mén)資訊
入職前工作流程
2017-10-10
勞資糾紛處理流程
2017-10-10
幾種合理避稅方式
2017-10-10
關(guān)于《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》的決定
2017-10-10
新生兒社保如何辦理新生兒辦社保有什么用
2017-06-08
法定退休年齡是多少歲延遲退休規(guī)定2017
2017-06-07






































