中國500強:工行最賺錢 萬達上榜
2015-07-09 | 瑞方人力

7月8日晚,《財富》(中文版)發布2015年中國500強排行榜,中石化衛冕榜首,中國工商銀行成最賺錢公司。
從營業收入排行看,榜單前三名的位次與去年沒有變化,中石化以2.8萬億元的收入衛冕榜首,中石油、中國建筑分列第二、第三位。
中國工商銀行以2758億元的利潤,再度成為中國500強中最賺錢的公司,其利潤甚至超過了美國500強中最賺錢的蘋果公司,后者利潤為395.1億美元(約合2418億元人民幣)。
榜單顯示,今年利潤榜排名前四位的依然是“工建農中”四大國有商業銀行,相對名次也沒有改變。但是,它們的利潤增幅都從去年的兩位數回落到了個位數。
榜單顯示,今年共有53家公司新上榜,包括最近一年內剛上市的萬洲國際(第35位)、萬達商業地產(第51位)、阿里巴巴(第81位)、藍思科技(第330位)等。
榜單前十排名:

2015年中國500強最賺錢的40家公司
| 排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬元) |
|---|---|---|
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 275,811 |
| 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 227,830 |
| 10 | 中國農業銀行股份有限公司 | 179,461 |
| 12 | 中國銀行股份有限公司 | 169,595 |
| 5 | 中國移動有限公司 | 109,279 |
| 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 107,173 |
| 27 | 交通銀行股份有限公司 | 65,850 |
| 19 | 中國海洋石油有限公司 | 60,199 |
| 29 | 招商銀行股份有限公司 | 55,911 |
| 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 47,430 |
| 40 | 興業銀行股份有限公司 | 47,138 |
| 41 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 47,026 |
| 36 | 中國民生銀行股份有限公司 | 44,546 |
| 11 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 39,279 |
| 21 | 中國神華能源股份有限公司 | 36,807 |
| 17 | 中國中信股份有限公司 | 32,316 |
| 13 | 中國人壽保險股份有限公司 | 32,211 |
| 72 | 中國光大銀行股份有限公司 | 28,883 |
| 6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 27,973 |
| 81 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 26,970 |
| 51 | 大連萬達商業地產股份有限公司 | 24,839 |
| 71 | 騰訊控股有限公司 | 23,810 |
| 3 | 中國建筑股份有限公司 | 22,570 |
| 59 | 中國海外發展有限公司 | 21,837 |
| 77 | 平安銀行股份有限公司 | 19,802 |
| 113 | 華夏銀行股份有限公司 | 17,981 |
| 16 | 中國電信股份有限公司 | 17,680 |
| 30 | 萬科企業股份有限公司 | 15,745 |
| 148 | 北京銀行股份有限公司 | 15,623 |
| 169 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 15,350 |
| 117 | 大秦鐵路股份有限公司 | 14,185 |
| 34 | 珠海格力電器股份有限公司 | 14,155 |
| 14 | 中國交通建設股份有限公司 | 13,887 |
| 124 | 百度股份有限公司 | 13,187 |
| 15 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 13,109 |
| 69 | 東風汽車集團股份有限公司 | 12,845 |
| 47 | 恒大地產集團有限公司 | 12,604 |
| 48 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 12,200 |
| 104 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 11,896 |
| 196 | 中國長江電力股份有限公司 | 11,830 |
上一篇:
煤炭工業協會:20個省區煤企下調工資
熱門資訊
瑞方人力斬獲2018年中國互聯網+人力資源服務類值得信賴品牌獎
2018-04-19
瑞方人力榮獲“2018中國互聯網+人力資源服務值得信賴品牌獎” ?
2018-04-19
入職前工作流程
2017-10-10
勞資糾紛處理流程
2017-10-10
幾種合理避稅方式
2017-10-10
關于《中華人民共和國勞動合同法》的決定
2017-10-10
官方!海南2017年社保繳費基數最新調整:平均工資4867元
2017-09-13
28省份明確高溫津貼發放標準部分地區上調_28省份高溫津貼標準一覽表
2017-09-13
新生兒社保如何辦理新生兒辦社保有什么用
2017-06-08
法定退休年齡是多少歲延遲退休規定2017
2017-06-07


































